Ефошкин Евгений Сергеевич
Главный врач, специалист высшей категории, терапевт, ведущий хирург, гастроэнтеролог, рентгенолог, специалист УЗД
Хирургия — это не всегда страшно! Наши опытные хирурги уже помогли сотням домашних любимцев вернуться к здоровой и активной жизни. Мы используем современное оборудование и методы, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт всем пациентам. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вашему любимцу!
Название* | Группа* | Цена* |
---|---|---|
Механическая чистка зубов - лояльное животное | Хирургия | 900 ₽ |
УЗЧ зубов питомец более 10 кг | Хирургия | 2,940 ₽ |
УЗЧ зубов питомец до 10 кг | Хирургия | 2,580 ₽ |
Удаление постоянных зубов 3 степени подвижности | Хирургия | 530 ₽ |
Устранение выпадения матки | Хирургия | 8,070 ₽ |
Оперативное лечение при выпадении матки, плюс к стоимости стерилизации | Хирургия | 2,940 ₽ |
Стерилизация кошки беременной | Хирургия | 5,360 ₽ |
Оперативное лечение при задержании последа* | Хирургия | 8,070 ₽ |
Уретростомия кота* | Хирургия | 7,630 ₽ |
Уретростомия кобеля* | Хирургия | 9,240 ₽ |
Кастрация кота | Хирургия | 2,140 ₽ |
Кастрация кобеля до 10 кг | Хирургия | 3,540 ₽ |
Кастрация кобеля 10-25 кг | Хирургия | 4,840 ₽ |
Кастрация кота крипторха подкожного | Хирургия | 3,680 ₽ |
Кастрация кобеля крипторха подкожного (плюс стоимость кастрации по весу) | Хирургия | 1,630 ₽ |
Стерилизация самки хоря | Хирургия | 6,600 ₽ |
Стерилизация самки хоря с удалением мускусных желез | Хирургия | 8,070 ₽ |
Кесарево сечение суки до 10 кг | Хирургия | 9,530 ₽ |
Купирование ушных раковин старше 4 недель | Хирургия | 6,000 ₽ |
Ампутация рудиментарных пальцев до 2 недель | Хирургия | 390 ₽ |
Ампутация рудиментарных пальцев от 2 до 4 недель | Хирургия | 1,700 ₽ |
Купирование хвоста до 2 недель | Хирургия | 900 ₽ |
Купирование ушных раковин до 2 недель | Хирургия | 900 ₽ |
Купирование хвоста от 2 до 4 недель | Хирургия | 1,700 ₽ |
Ампутация рудиментарных пальцев старше 4 недель | Хирургия | 2,580 ₽ |
Мягкие лапки грудные конечности | Хирургия | 8,790 ₽ |
Мягкие лапки 4 конечности | Хирургия | 11,720 ₽ |
Ампутация конечности до 10 кг | Хирургия | 7,630 ₽ |
Грыжесечение пупочное кольцо кошки | Хирургия | 3,680 ₽ |
Резекция участка кишечника | Хирургия | 12,460 ₽ |
Спленэктомия до 10 кг | Хирургия | 7,990 ₽ |
Цистотомия* | Хирургия | 7,630 ₽ |
Заворот желудка | Хирургия | 15,390 ₽ |
Вправление прямой кишки с фиксацией хирургическим путем | Хирургия | 2,940 ₽ |
Хирургическое лечение гематомы ушной раковины* | Хирургия | 2,500 ₽ |
Иссечение опухоли 1 категории | Хирургия | 2,940 ₽ |
Наложение внутрикожного шва | Хирургия | 900 ₽ |
Вскрытие абсцесса | Хирургия | 610 ₽ |
Диагностическая лапаротомия кошки | Хирургия | 4,400 ₽ |
Диагностическая лапаротомия собаки | Хирургия | 5,870 ₽ |
Хирургическая обработка раны 1 категории | Хирургия | 2,060 ₽ |
Энтеротомия* | Хирургия | 9,530 ₽ |
Стерилизация кошки | Хирургия | 4,560 ₽ |
Оперативное вмешательство | Хирургия | 2,220 ₽ |
Стерилизация суки более 25 кг | Хирургия | 10,260 ₽ |
Стерилизация суки до 10 кг | Хирургия | 6,750 ₽ |
Стерилизация суки 10-25 кг | Хирургия | 7,990 ₽ |
Удаление инородного тела из пищевода* | Хирургия | 1,040 ₽ |
Наложение прерывистого кожного шва 1 шов | Хирургия | 310 ₽ |
Кастрация хоря | Хирургия | 4,040 ₽ |
Кастрация кролика | Хирургия | 3,240 ₽ |
Кастрация кобеля более 25 кг | Хирургия | 6,600 ₽ |
Кастрация хоря с удалением желез | Хирургия | 4,840 ₽ |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки до 10 кг | Хирургия | 3,680 ₽ |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки от 10 до 25 кг | Хирургия | 6,320 ₽ |
Вправление вывиха без хирургической фиксации | Хирургия | 830 ₽ |
Иссечение опухоли 2 категории | Хирургия | 4,000 ₽ |
Иссечение опухоли 3 категории | Хирургия | 5,330 ₽ |
Хирургическая обработка раны 2 категории | Хирургия | 3,820 ₽ |
Хирургическая обработка раны 3 категории | Хирургия | 7,330 ₽ |
Операции на гортани и шейном отделе пищевода 1 категория | Хирургия | 10,260 ₽ |
Удаление наружного слухового прохода | Хирургия | 8,070 ₽ |
Хирургическое лечение гиперплазии слизистой ротовой полости | Хирургия | 3,240 ₽ |
Удаление слюнной железы (сиаладенэктомия) | Хирургия | 9,320 ₽ |
Частичное удаление наружного слухового прохода* | Хирургия | 4,400 ₽ |
Гастротомия* | Хирургия | 9,530 ₽ |
Постановка абдоминального дренажа | Хирургия | 2,580 ₽ |
Лаваж брюшной полости | Хирургия | 1,180 ₽ |
Нефроуретероэктомия | Хирургия | 10,260 ₽ |
Оперативная коррекция заворота губы* | Хирургия | 3,240 ₽ |
Пластика десны | Хирургия | 3,020 ₽ |
Пластика влагалища 2 категория | Хирургия | 11,720 ₽ |
Стерилизация при пиометре, плюс стоимость стерилизации по весу | Хирургия | 2,720 ₽ |
Сохранение матки при проведении кесарева сечения | Хирургия | 750 ₽ |
Унилатеральная мастэктомия кошки и собаки до 10 кг | Хирургия | 7,630 ₽ |
Наложение лангеты | Хирургия | 1,040 ₽ |
Холецистэктомия | Хирургия | 10,650 ₽ |
Оперативное вмешательство при травме грудной клетки | Хирургия | 13,040 ₽ |
Грыжесечение диафрагмальное | Хирургия | 10,260 ₽ |
Постановка торакального дренажа | Хирургия | 2,940 ₽ |
Хирургическое лечение фимоза/парафимоза | Хирургия | 5,140 ₽ |
Кастрация кота крипторха брюшного | Хирургия | 5,280 ₽ |
Кастрация кобеля крипторха брюшного (плюс стоимость кастрации по весу) | Хирургия | 3,240 ₽ |
Стерилизация суки беременной (плюс стоимость стерилизации суки) | Хирургия | 2,420 ₽ |
Кесарево сечение кошки | Хирургия | 7,040 ₽ |
Постановка 1 дренажа без дополнительных манипуляций | Хирургия | 530 ₽ |
Унилатеральная мастэктомия собаки 10-25 кг | Хирургия | 10,990 ₽ |
Унилатеральная мастэктомия собаки более 25 кг | Хирургия | 13,490 ₽ |
Грыжесечение пупочное кольцо собаки более 25 кг | Хирургия | 9,530 ₽ |
Грыжесечение паховое кольцо кошки | Хирургия | 5,140 ₽ |
Грыжесечение паховое кольцо собаки до 10 кг | Хирургия | 5,430 ₽ |
Грыжесечение паховое кольцо собаки от 10 до 25 кг | Хирургия | 8,070 ₽ |
Грыжесечение паховое кольцо собаки более 25 кг | Хирургия | 11,720 ₽ |
Удаление анальных синусов | Хирургия | 4,260 ₽ |
Хирургическое удаление новообразований наружного и внутренного слухового прохода 1 категории | Хирургия | 4,400 ₽ |
Кесарево сечение суки от 10 до 25 кг | Хирургия | 11,140 ₽ |
Кесарево сечение суки более 25 кг | Хирургия | 12,820 ₽ |
Грыжесечение промежностное более 10 кг | Хирургия | 13,180 ₽ |
Удаление новообразования 1 категории сложности | Хирургия | 3,240 ₽ |
Удаление новообразования 2 категории сложности* | Хирургия | 6,600 ₽ |
Удаление новообразования 3 категории сложности* | Хирургия | 9,100 ₽ |
Хирургическое лечение абсцесса простаты | Хирургия | 7,330 ₽ |
Уретеротомия* | Хирургия | 12,610 ₽ |
Оперативное вмешательство при выпадении прямой кишки (+ колонопексия). | Хирургия | 8,070 ₽ |
Ринопластика | Хирургия | 4,260 ₽ |
Интрооперационная биопсия * | Хирургия | 1,480 ₽ |
Имплантация мочеточника в мочевой пузырь | Хирургия | 15,980 ₽ |
Трахеостомия | Хирургия | 4,400 ₽ |
Пластика объемных дефектов кожи 1 категории | Хирургия | 4,260 ₽ |
Постановка эзофагостомы | Хирургия | 2,500 ₽ |
Удаление молочных зубов: резцы, премолыры, моляры | Хирургия | 390 ₽ |
Удаление молочных зубов: клык | Хирургия | 900 ₽ |
Удаление постоянных зубов 2 степени подвижности | Хирургия | 1,260 ₽ |
Удаление постоянных зубов 1 степени подвижности | Хирургия | 1,560 ₽ |
Хирургическое удаление постоянных зубов (с формированием десневого лоскута и наложением швов ) 1зуб | Хирургия | 2,000 ₽ |
Хирургическое удаление постоянных зубов без патологии пародонта (с распиливанием, удалением части кости альвеолы, формированием десневого лоскута и наложением ш | Хирургия | 2,940 ₽ |
Ампутация коронки зуба при его резорбции 2 типа 1 зуб | Хирургия | 680 ₽ |
Удаление фрагментов зубов 3 категории подвижности | Хирургия | 960 ₽ |
Удаление фрагментов зубов 2 категории подвижности | Хирургия | 1,700 ₽ |
Удаление фрагментов зубов 1 категории подвижности | Хирургия | 2,580 ₽ |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) 1 зуб | Хирургия | 8,430 ₽ |
Дополнительный кюретаж и туалет лунок 1 зуб | Хирургия | 170 ₽ |
Альвеолопластика 1 процедура | Хирургия | 1,480 ₽ |
Пластика мягких тканей 1 процедура | Хирургия | 1,480 ₽ |
Вскрытие парадонтального абсцесса | Хирургия | 2,060 ₽ |
Гингивоэктомия (электроэксцизия) в области 1 зуба при гингивостоматитеиу кошек 1 участок | Хирургия | 390 ₽ |
Гингивоэктомия (электроэксцизия) в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии десны у собак (простая гиперплазия)1 участок | Хирургия | 460 ₽ |
Санация ротовой полости кошки | Хирургия | 3,380 ₽ |
Санация ротовой полости собаки до 10 кг | Хирургия | 3,900 ₽ |
Санация ротовой полости собаки 10-25 кг | Хирургия | 4,260 ₽ |
Санация ротовой полости собаки более 25 кг | Хирургия | 5,060 ₽ |
Частичная резекция стенки желудка | Хирургия | 7,780 ₽ |
Удаление зуба простое | Хирургия | 390 ₽ |
Уретротомия | Хирургия | 8,790 ₽ |
Грыжесечение | Хирургия | 3,240 ₽ |
Кастрация кота АКЦИЯ | Хирургия | 3,340 ₽ |
Холецистодуоденостомия | Хирургия | 13,310 ₽ |
Холецистотомия ( и/или хирургические вмешательства о области желчных протоков.). | Хирургия | 9,320 ₽ |
Стерилизация кошки АКЦИЯ | Хирургия | 5,060 ₽ |
Удаление глазного яблока | Хирургия | 5,870 ₽ |
Удаление инородного тела из прямой кишки | Хирургия | 750 ₽ |
Купирование хвоста после 4 недель питомец до 10 кг | Хирургия | 3,380 ₽ |
Удаление инородного тела из пищевода или желудка 1 категории сложности. | Хирургия | 11,720 ₽ |
Удаление инородного тела из пищевода или желудка 2 категории сложности. | Хирургия | 14,650 ₽ |
Промывание слухового канала* | Хирургия | 1,480 ₽ |
Удаление инородного тела (эндоскоп)* | Хирургия | 1,480 ₽ |
Диагностическая лапароскопия,взятие биопсии* | Хирургия | 8,790 ₽ |
Стерилизация кошки лапароскопическая | Хирургия | 7,200 ₽ |
Стерилизация суки до 10 кг лапароскопическая | Хирургия | 10,120 ₽ |
Стерилизация суки 10-25 кг лапароскопическая | Хирургия | 11,590 ₽ |
Кастрация хряка | Хирургия | 1,630 ₽ |
Адреналэктомия | Хирургия | 13,310 ₽ |
Простатэктомия | Хирургия | 13,310 ₽ |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве | Хирургия | 8,790 ₽ |
Резекция части стенки желудка | Хирургия | 11,720 ₽ |
Эндоскопическое удаление инородного тела пищевод/желудок/кишечник | Хирургия | 9,530 ₽ |
Грыжесечение травматическое 1 категории | Хирургия | 3,630 ₽ |
Удаление доли печени | Хирургия | 13,180 ₽ |
Тиреоидэктомия | Хирургия | 11,720 ₽ |
Вправление и хирургическая фиксация слезной железы | Хирургия | 4,330 ₽ |
Хирургическое лечение дихиазиса и дистрихиазиса | Хирургия | 5,060 ₽ |
Регионарная мастэктомия кошки и собаки до 10 кг | Хирургия | 5,360 ₽ |
Регионарная мастэктомия собаки 10-25 кг | Хирургия | 7,700 ₽ |
Регионарная мастэктомия собаки более 25 кг | Хирургия | 9,530 ₽ |
Тотальная мастэктомия | Хирургия | 14,650 ₽ |
Ларингоскопия эндоскопическая | Хирургия | 1,560 ₽ |
Бронхоскопия | Хирургия | 5,870 ₽ |
Бронхоальвеолярный лаваж | Хирургия | 4,400 ₽ |
Пластика объемных дефектов кожи 2 категории | Хирургия | 7,330 ₽ |
Купирование хвоста после 4 недель питомец более 10 кг | Хирургия | 5,870 ₽ |
Ампутация пальца | Хирургия | 2,940 ₽ |
Удаление доли легкого | Хирургия | 13,180 ₽ |
Ампутация конечности 10-25 кг | Хирургия | 10,260 ₽ |
Ампутация конечности более 25 кг | Хирургия | 13,180 ₽ |
Хирургическое лечение абсцесса печени | Хирургия | 7,330 ₽ |
Буллотомия | Хирургия | 8,790 ₽ |
Экстренная хирургия | Хирургия | 4,400 ₽ |
Спленэктомия более 10 кг | Хирургия | 10,650 ₽ |
Оперативное вмешательство при дивертикуле прямой кишки | Хирургия | 12,460 ₽ |
Тарзорафия | Хирургия | 940 ₽ |
Активация слезной точки | Хирургия | 1,340 ₽ |
Кератотомия алмазным бором 1 категории | Хирургия | 1,340 ₽ |
Кератотомия алмазным бором 2 категории | Хирургия | 2,670 ₽ |
Пересадка свободного кожного лоскута | Хирургия | 10,650 ₽ |
Сшивание сухожилий 1 категории | Хирургия | 4,000 ₽ |
Сшивание сухожилий 2 категории | Хирургия | 7,990 ₽ |
Пластика небной занавески 1 категории | Хирургия | 9,320 ₽ |
Пластика небной занавески 2 категории | Хирургия | 13,310 ₽ |
Операции на гортани и шейном отделе пищевода 2 категория | Хирургия | 15,980 ₽ |
Пластика объемных дефектов кожи 3 категории | Хирургия | 10,650 ₽ |
Хирургическое удаление новообразований наружного и внутренного слухового прохода 2 категория | Хирургия | 6,660 ₽ |
Иссечение опухоли 4 категории | Хирургия | 6,660 ₽ |
Иссечение опухоли 5 категории | Хирургия | 9,320 ₽ |
Хирургическая обработка раны 4 категории | Хирургия | 10,650 ₽ |
Пластика влагалища 1 категория | Хирургия | 5,330 ₽ |
Диагностическая торакотомия | Хирургия | 7,260 ₽ |
Грыжесечение травматическое 2 категории | Хирургия | 7,330 ₽ |
Грыжесечение промежностное до 10 кг | Хирургия | 7,260 ₽ |
Оперативное лечение портосистемного шунта | Хирургия | 7,700 ₽ |
Оперативное лечение травмы роговицы | Хирургия | 5,500 ₽ |
Резекция части стенки мочевого пузыря | Хирургия | 9,900 ₽ |
Резекция части поджелудочной железы | Хирургия | 11,000 ₽ |
Прием терапевта первичный | Терапия | 1,190 ₽ |
Прием терапевта повторный | Терапия | 800 ₽ |
Капельница более 4 часов до 10 кг | Терапия | 1,700 ₽ |
Капельница более 4 часов 10-25 кг | Терапия | 2,350 ₽ |
Капельница более 4 часов 60-90 кг | Терапия | 4,400 ₽ |
Постановка внутривенного катетера | Терапия | 530 ₽ |
Снятие внутривенного катетера (если с другой клиники) | Терапия | 240 ₽ |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости до 300 мл | Терапия | 1,480 ₽ |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости до 300 мл | Терапия | 1,180 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря коту/кобелю | Терапия | 1,040 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря кошке/суке | Терапия | 1,480 ₽ |
Постановка очистительной клизмы | Терапия | 1,480 ₽ |
Санация параанальных желез | Терапия | 530 ₽ |
Чистка ушей | Терапия | 460 ₽ |
Промывание наружного слухового прохода при гнойном отите | Терапия | 750 ₽ |
Стрижка когтей питомцу до 15 кг | Терапия | 530 ₽ |
Обработка ушных раковин против эктопаразитов | Терапия | 310 ₽ |
Обработка препуциальной области при баланопостите | Терапия | 310 ₽ |
Полная гигиеническая стрижка кошки/собаки до 10 кг | Терапия | 2,940 ₽ |
Удаление инородных тел из ротовой полости и глотки | Терапия | 900 ₽ |
Обработка ротовой полости | Терапия | 310 ₽ |
Промывание носовых ходов | Терапия | 240 ₽ |
Подрезка клюва птицам | Терапия | 390 ₽ |
Взятие крови на лабораторное исследование | Терапия | 330 ₽ |
Диагностическая пункция/аспирация серомы/гематомы | Терапия | 460 ₽ |
Капельница более 4 часов более 25 кг | Терапия | 3,240 ₽ |
Эвтаназия до 1 кг | Терапия | 1,040 ₽ |
Эвтаназия питомец до 10 кг | Терапия | 2,500 ₽ |
Эвтаназия питомец 10-20 кг | Терапия | 2,940 ₽ |
Эвтаназия питомец 20-45 кг | Терапия | 4,400 ₽ |
Перевязка раны* | Терапия | 170 ₽ |
Обработка и перевязка раны 1 категории | Терапия | 310 ₽ |
Блокада новокаиновая | Терапия | 460 ₽ |
Дача препарата внутрь | Терапия | 240 ₽ |
Инъекция подкожная/внутримышечная/внутривенная | Терапия | 170 ₽ |
Промывание мочевого пузыря | Терапия | 460 ₽ |
Капельница (цена за 1час) без учета расходника, инфузомата | Терапия | 460 ₽ |
Купание и сушка кошки и собаки до 10кг | Терапия | 2,220 ₽ |
Тонометрия | Терапия | 530 ₽ |
Прием дерматолога первичный | Терапия | 1,610 ₽ |
Консультация/телефонная консультация без осмотра животного терапевта | Терапия | 540 ₽ |
Взятие биопсии/ликвора | Терапия | 680 ₽ |
Груминг | Терапия | 460 ₽ |
Эвтаназия питомец более 45 кг | Терапия | 6,600 ₽ |
Вагинальные исследования | Терапия | 460 ₽ |
Цистоцентез/гастроцентез/лапароцентез/торакоцентез диагностический | Терапия | 600 ₽ |
Капельница с собой | Терапия | 600 ₽ |
Прием дерматолога повторный | Терапия | 1,070 ₽ |
Фиксация питомца | Терапия | 600 ₽ |
Вагинальное/ректальное введение препаратов | Терапия | 240 ₽ |
Отбор биоматериала на исследовнаие | Терапия | 90 ₽ |
Обрезка зубов грызунам | Терапия | 390 ₽ |
Ректальное исследование простаты | Терапия | 460 ₽ |
Люмбальная пункция* | Терапия | 1,180 ₽ |
Субконъюнктивальная инъекция (без учёта стоимости препарата) | Терапия | 310 ₽ |
Постановка ЦВК (без стоимости катетера) | Терапия | 750 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | Терапия | 310 ₽ |
Кислородная камера до 2 часов | Терапия | 750 ₽ |
Купание и сушка собаки от 20 кг | Терапия | 3,680 ₽ |
Инъекция с собой | Терапия | 90 ₽ |
Обслуживание в/в катетера | Терапия | 240 ₽ |
Удаление 1 клеща | Терапия | 240 ₽ |
Замена раствора для диализа | Терапия | 460 ₽ |
Расходник | Терапия | 170 ₽ |
Катетеризация м/п кобеля/кота для отбора мочи на исследовние | Терапия | 600 ₽ |
Удаление 2 и более клещей | Терапия | 460 ₽ |
Механическое опорожнение прямой кишки | Терапия | 900 ₽ |
Санация слуховых проходов | Терапия | 600 ₽ |
Стрижка когтей питомцу более 15 кг | Терапия | 820 ₽ |
Удаление 1 колтуна | Терапия | 600 ₽ |
Гигиеническая мойка кошек и собак до 10 кг | Терапия | 1,480 ₽ |
Наклеивание антицарапок (без стоимости самих антицарапок) - лояльное животное | Терапия | 900 ₽ |
Наклеивание антицарапок (без стоимости самих антицарапок) - агрессивное животное, требуещее фиксации | Терапия | 1,480 ₽ |
Реанимация плодов | Терапия | 1,480 ₽ |
Расчесывание колтунов | Терапия | 750 ₽ |
Бужирование уретры | Терапия | 240 ₽ |
Прием кардиолога первичный | Терапия | 1,740 ₽ |
Прием кардиолога повторный | Терапия | 1,070 ₽ |
Прием хирурга первичный | Терапия | 1,610 ₽ |
Прием хирурга повторный | Терапия | 1,070 ₽ |
Обработка от блох фронтлайн спреем | Терапия | 460 ₽ |
Глюкозометрия | Терапия | 240 ₽ |
Прием стоматолога первичный | Терапия | 1,610 ₽ |
Прием стоматолога повторный | Терапия | 1,070 ₽ |
Гингивоэктомия (электроэксцизия) в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии десны у собак ( оссифицирующая гиперплазия)1 участок | Терапия | 750 ₽ |
Купание и сушка собаки от 10 до 20кг | Терапия | 2,940 ₽ |
Тонометрия в динамике (несколько измерений в течение суток) | Терапия | 900 ₽ |
Дегельминтизация | Терапия | 170 ₽ |
Перикардиоцентез с аспирацией жидкости | Терапия | 2,940 ₽ |
Описание R-снимка | Терапия | 750 ₽ |
Капельница (цена за 1 час) без учета расходника, с инфузоматом | Терапия | 680 ₽ |
Гемотрансфузия кошки/собаки | Терапия | 2,940 ₽ |
Промывание желудка питомец до 10 кг | Терапия | 2,220 ₽ |
Прием онколога повторный | Терапия | 1,070 ₽ |
Тонкоигольная аспирационная биопсия | Терапия | 310 ₽ |
Химиотерапия 1 курс питомец до 10 кг | Терапия | 2,280 ₽ |
Химиотерапия 1 курс питомец 10-25 кг | Терапия | 3,020 ₽ |
Химиотерапия 1 курс питомец более 25 кг | Терапия | 4,110 ₽ |
Прием главного врача первичный | Терапия | 2,180 ₽ |
Прием главного врача повторный | Терапия | 1,460 ₽ |
Капельница до 4 часов до 10 кг | Терапия | 1,250 ₽ |
Капельница до 4 часов 10-25 кг | Терапия | 1,920 ₽ |
Капельница до 4 часов более 25 кг | Терапия | 2,790 ₽ |
Капельница до 4 часов 60-90 кг | Терапия | 3,960 ₽ |
Подкожное вливание | Терапия | 390 ₽ |
Прием онколога первичный | Терапия | 1,610 ₽ |
Нанесение капель на холку | Терапия | 170 ₽ |
Удаление сломанного когтя | Терапия | 1,480 ₽ |
Местная анальгезия | Терапия | 390 ₽ |
Массаж | Терапия | 170 ₽ |
Взятие материала для лабораторного исследования | Терапия | 220 ₽ |
Обработка раны комплекс (более 3-х раз) | Терапия | 750 ₽ |
Обработка комплекс (глаза/нос/рот) | Терапия | 820 ₽ |
Капельница до 1 кг | Терапия | 1,040 ₽ |
Золетил на ИПС | Терапия | 410 ₽ |
Блокада молочной железы при мастите | Терапия | 530 ₽ |
Снятие швов | Терапия | 170 ₽ |
Тест с Ирифрином | Терапия | 310 ₽ |
Родовспоможение кошки 1 час | Терапия | 600 ₽ |
Родовспоможение собаки 1 час | Терапия | 750 ₽ |
Глюкозометрия сутки | Терапия | 900 ₽ |
Диспансеризация Акция (Наро-Фоминск) | Терапия | 5,870 ₽ |
Диспансеризация Акция (Можайск, Кубинка) | Терапия | 5,140 ₽ |
Вправление слезной железы | Терапия | 530 ₽ |
Прием нефролога первичный | Терапия | 1,610 ₽ |
Прием нефролога повторный | Терапия | 1,070 ₽ |
Обрезка сломанного когтя | Терапия | 390 ₽ |
Установка центрального венозного катетера | Терапия | 900 ₽ |
Обработка и перевязка раны 2 категории | Терапия | 600 ₽ |
Обработка и перевязка раны 3 категории | Терапия | 1,180 ₽ |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 300-1500 мл | Терапия | 1,780 ₽ |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости более 1500 мл | Терапия | 2,220 ₽ |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 300-1500 мл | Терапия | 2,220 ₽ |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости более 1500 мл | Терапия | 2,940 ₽ |
Лаваж грудной полости | Терапия | 1,480 ₽ |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | Терапия | 460 ₽ |
Взятие крови у донора | Терапия | 1,040 ₽ |
Промывание желудка питомец 10-25 кг | Терапия | 3,680 ₽ |
Промывание желудка питомец более 25 кг | Терапия | 5,870 ₽ |
Кислородная камера 2-8 часов | Терапия | 1,480 ₽ |
Кислородная камера 4-24 часов | Терапия | 2,940 ₽ |
Обработка раны Репарин спреем | Терапия | 460 ₽ |
Прием гастроэнтеролога первичный | Терапия | 2,180 ₽ |
Прием гастроэнтеролога повторный | Терапия | 1,460 ₽ |
Обработка Лайм Сульфур | Терапия | 750 ₽ |
Химиотерапия (болюс) | Терапия | 410 ₽ |
Прием ортопеда первичный | Терапия | 2,010 ₽ |
Прием ортопеда повторный | Терапия | 1,200 ₽ |
Промывание уретры | Терапия | 680 ₽ |
Прием невролога первичный | Терапия | 1,820 ₽ |
Прием невролога повторный | Терапия | 1,210 ₽ |
Прием терапевта первичный ПО ЗАПИСИ | Терапия | 1,610 ₽ |
Прием терапевта повторный ПО ЗАПИСИ | Терапия | 1,070 ₽ |
Дача препарата внутрь от 2 раз и более | Терапия | 410 ₽ |
Прием ведущего кардиолога первичный | Терапия | 1,820 ₽ |
Прием ведущего кардиолога повторный | Терапия | 1,210 ₽ |
Прием ведущего хирурга первичный | Терапия | 1,820 ₽ |
Прием ведущего хирурга повторный | Терапия | 1,210 ₽ |
Прием ведущего специалиста первичный | Терапия | 1,820 ₽ |
Прием ведущего специалиста повторный | Терапия | 1,210 ₽ |
Инъекция внутрисуставная | Терапия | 680 ₽ |
Прием эндокринолога первичный | Терапия | 1,820 ₽ |
Прием эндокринолога повторный | Терапия | 1,210 ₽ |
Консультация/телефонная консультация без осмотра животного узкого специалиста | Терапия | 770 ₽ |
УЗИ скрининговое брюшной полости | Диагностика | 900 ₽ |
Люминесцентная диагностика | Диагностика | 310 ₽ |
Трихоскопия | Диагностика | 530 ₽ |
Отоскопия | Диагностика | 170 ₽ |
Мазок крови на пироплазмоз | Диагностика | 600 ₽ |
Микроскопия ушного содержимого на отодектоз на месте | Диагностика | 460 ₽ |
Цитологическое исследование на месте | Диагностика | 530 ₽ |
УЗИ одной системы повторно | Диагностика | 1,180 ₽ |
Перенос файлов УЗИ исследования на съемный носитель | Диагностика | 310 ₽ |
Микроскопия осадка мочи и окраска | Диагностика | 460 ₽ |
Мазок-отпечаток (с кожи/ушной раковины) | Диагностика | 820 ₽ |
УЗИ обзорное органов брюшной полости | Диагностика | 2,670 ₽ |
УЗИ матки беременной кошки/собаки | Диагностика | 1,700 ₽ |
УЗИ одного органа | Диагностика | 1,180 ₽ |
Эхография сердца полная | Диагностика | 2,220 ₽ |
Снятие ЭКГ+расшифровка | Диагностика | 900 ₽ |
Эхография сердца скрининг | Диагностика | 1,480 ₽ |
УЗИ глазного яблока | Диагностика | 750 ₽ |
Акция для животных старше 5 лет | Диагностика | 2,940 ₽ |
Экг скрининг | Диагностика | 530 ₽ |
Гастроскопия | Диагностика | 6,600 ₽ |
Гастродуоденоскопия | Диагностика | 8,070 ₽ |
Колоноскопия | Диагностика | 7,330 ₽ |
УЗИ постоперационное | Диагностика | 900 ₽ |
Трахеоскопия/эзофагоскопия | Диагностика | 4,400 ₽ |
УЗИ грудной полости | Диагностика | 1,180 ₽ |
тест | Диагностика | 900 ₽ |
Отоскопия* | Диагностика | 2,940 ₽ |
Цистоскопия | Диагностика | 5,870 ₽ |
Трахеоскопия* | Диагностика | 4,400 ₽ |
Риноскопия | Диагностика | 7,330 ₽ |
Вагиноскопия* | Диагностика | 4,400 ₽ |
УЗИ одной системы | Диагностика | 1,700 ₽ |
УЗИ одного органа повторно | Диагностика | 750 ₽ |
УЗИ брюшной/грудной на наличие свободной жидкости | Диагностика | 460 ₽ |
УЗ-оценка перистальтики | Диагностика | 460 ₽ |
Ларингоскопия инструментальная | Диагностика | 750 ₽ |
Трепан биопсия кости | Диагностика | 1,480 ₽ |
УЗИ мягких тканей | Диагностика | 600 ₽ |
УЗИ брюшной полости повторно | Диагностика | 1,700 ₽ |
Склерозирование кисты щитовидной/предстательной железы под контролем УЗИ | Диагностика | 1,820 ₽ |
ВЮ 17-ОН Прогестерон | Диагностика | 1,650 ₽ |
ВЮ Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР)(кровь) | Диагностика | 1,310 ₽ |
ВЮ Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР)(соскоб рот) | Диагностика | 1,310 ₽ |
ВЮ Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР)(соскоб нос) | Диагностика | 1,310 ₽ |
Мит Коронавирусная инфекция кошек FCOV (Вирусный перитонит кошек FIP) Ab (определение титра антител) | Диагностика | 4,400 ₽ |
Выборочные анализы Шанс | Лабораторные исследования | 240 ₽ |
Цитология влагалищного мазка( в клинике) | Лабораторные исследования | 600 ₽ |
ВТ Неоспороз | Лабораторные исследования | 1,070 ₽ |
